ENCOSTA DO SOL / HISTÓTIA
A Freguesia de Encosta do Sol foi criada de acordo com a nova reorganização administrativa aprovada pela Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro, integrando os territórios das extintas Freguesias da Brandoa e Alfornelos, sendo constituída por 3 bairros: Bairro da Brandoa, Bairro de Alfornelos e Bairro do Casal da Mira.
Freguesia da Encosta do Sol | |
---|---|
População | 28244 |
Mulheres | 14829 |
Homens | 13415 |
Famílias Clássicas | 11298 |
Alojamentos | 13303 |
Edifícios | 1807 |
Área | 2,80 km2 |
Fonte: Carta Administrativa Oficial Portuguesa 2012 |
Amadora | 2001 | 2011 |
---|---|---|
População | 175872 | 175136 |
Mulheres | 91478 | 92794 |
Homens | 84394 | 82342 |
Famílias Clássicas | 67256 | 73453 |
Alojamentos | 80613 | 88036 |
Edifícios | 13445 | 13696 |
Fonte: INE, Censos 2011 ![]() |